طقس اليوم مائل للحرارة على كافة الانحاء والعظمى بالقاهرة 34
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، عبر الموقع الرسمي للهيئة، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وعن حالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
المدينة | الصغرى | العظمى |
القاهرة | 22 | 34 |
شبين الكوم | 21 | 33 |
طنطا | 21 | 32 |
دمنهور | 21 | 31 |
الإسكندرية | 22 | 30 |
بلطيم | 21 | 29 |
مطروح | 20 | 29 |
السلوم | 19 | 28 |
سيوة | 20 | 33 |
بورسعيد | 23 | 30 |
دمياط | 23 | 29 |
الزقازيق | 20 | 34 |
الإسماعيلية | 19 | 35 |
السويس | 22 | 33 |
العريش | 21 | 31 |
رفح | 21 | 30 |
رأس سدر | 22 | 34 |
نخل | 15 | 31 |
نويبع | 25 | 33 |
طابا | 20 | 31 |
كاترين | 16 | 29 |
الطور | 25 | 30 |
شرم الشيخ | 26 | 35 |
الغردقة | 25 | 34 |
مرسى علم | 27 | 34 |
الفيوم | 23 | 35 |
بني سويف | 23 | 35 |
المنيا | 20 | 36 |
أسيوط | 19 | 38 |
سوهاج | 24 | 39 |
قنا | 25 | 40 |
الأقصر | 26 | 41 |
أسوان | 29 | 42 |
أبو سمبل | 29 | 40 |
الوادي الجديد | 25 | 41 |
شلاتين | 27 | 36 |
أبو رماد | 27 | 36 |
حلايب | 29 | 34 |
رأس حدربة | 28 | 34 |
درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
المدينة | الصغرى | العظمى |
مكة المكرمة | 27 | 39 |
المدينة المنورة | 26 | 39 |
الرياض | 23 | 37 |
المنامة | 30 | 36 |
أبوظبي | 28 | 38 |
الدوحة | 30 | 36 |
الكويت | 23 | 38 |
دمشق | 18 | 26 |
بيروت | 25 | 28 |
عمان | 15 | 30 |
القدس | 16 | 27 |
غزة | 20 | 29 |
بغداد | 24 | 40 |
مسقط | 27 | 32 |
صنعاء | 10 | 22 |
الخرطوم | 26 | 37 |
طرابلس | 20 | 26 |
تونس | 15 | 26 |
الجزائر | 20 | 27 |
الرباط | 15 | 25 |
نواكشوط | 25 | 37 |
درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في العواصم الأجنبية
المدينة | الصغرى | العظمى |
بكين | 10 | 18 |
كوالالمبور | 25 | 33 |
طوكيو | 23 | 26 |
أثينا | 17 | 26 |
روما | 12 | 25 |
باريس | 16 | 22 |
مدريد | 14 | 27 |
برلين | 11 | 21 |
لندن | 12 | 17 |
مونتريال | 06 | 16 |
موسكو | 08 | 11 |
نيويورك | 11 | 21 |
واشنطن | 12 | 23 |